<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости технологий</title>
	<atom:link href="http://promteks-ips.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://promteks-ips.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 10:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Американцы провели испытания гиперзвукового планера</title>
		<link>http://promteks-ips.ru/2011/11/24/amerikancy-proveli-ispytaniya-giperzvukovogo-planera/</link>
		<comments>http://promteks-ips.ru/2011/11/24/amerikancy-proveli-ispytaniya-giperzvukovogo-planera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости технологий]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon HTV-2]]></category>
		<category><![CDATA[гиперзвуковой самолет]]></category>
		<category><![CDATA[планер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promteks-ips.ru/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Для разгона опытного образца скоростного планера использовалась трехступенчатая ракета. После того, как планер осуществил свободный полет в атмосфере, он все же поразил расположенную на полигоне цель. Таким образом, удалось продемонстрировать, что подобные аппараты могут использоваться для точечных ударов по объектам, расположенным на значительном удалении. Старт полета выполнялся с полигона Pacific Missile Range, расположенного на Гавайях. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для разгона опытного образца <strong>скоростного планера</strong> использовалась трехступенчатая ракета. После того, как планер осуществил свободный полет в атмосфере, он все же поразил расположенную на полигоне цель. Таким образом, удалось продемонстрировать, что подобные аппараты могут использоваться для точечных ударов по объектам, расположенным на значительном удалении.</p>
<p>Старт полета выполнялся с полигона Pacific Missile Range, расположенного на Гавайях. Что касается цели, она находилась на атолле Кваджалейн на полигоне Reagan Test Site. Расстояние между точками составляет больше 3700 км. Когда произошло отделение планера от ракетного ускорителя, он начал скользить в атмосфере на гиперзвуке, а не двигался по баллистической траектории.</p>
<p>В ходе испытания проверялась аэродинамика планера, его система навигации, контроля и наведения, а также технология тепловой защиты.</p>
<p>Новое испытание можно считать продолжением теста гиперзвукового самолета модели Falcon HTV-2. Частично успешный тест был проведен в августе этого года. Для разгона тоже использовалась ракета, но в итоге гиперзвуковой аппарат раньше времени упал в океан. Последователю HTV-2 удалось проделать весь путь и попасть точно в цель.<span id="more-47"></span></p>
<p>И одна, и вторая машина представляют собой часть инициативы под названием «Быстрый глобальный удар». Целью инициативы является создание неядерного оружия, которое сможет в течение часа поразить цель, расположенную в любой точке мира.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promteks-ips.ru/2011/11/24/amerikancy-proveli-ispytaniya-giperzvukovogo-planera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У половины сайтов присутствуют критические уязвимости</title>
		<link>http://promteks-ips.ru/2011/11/16/u-poloviny-sajtov-prisutstvuyut-kriticheskie-uyazvimosti/</link>
		<comments>http://promteks-ips.ru/2011/11/16/u-poloviny-sajtov-prisutstvuyut-kriticheskie-uyazvimosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[EV SSL]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[уязвимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promteks-ips.ru/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Такой вывод был сделан специалистами компании Symantec по результатам запуска специального сервиса для выявления уязвимостей, который сокращенно называется EV SSL. С помощью данного сервиса можно достаточно просто и в кратчайшие сроки обнаружить уязвимости безопасности веб-приложений, веб-страниц и любых других инструментов. После того, как были проанализированы больше двух тысяч сайтов, эксперты выявили, что больше половины ресурсов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Такой вывод был сделан специалистами компании Symantec по результатам запуска специального сервиса для выявления уязвимостей, который сокращенно называется EV SSL.</p>
<p>С помощью данного сервиса можно достаточно просто и в кратчайшие сроки обнаружить уязвимости безопасности веб-приложений, веб-страниц и любых других инструментов.</p>
<p>После того, как были проанализированы больше двух тысяч сайтов, эксперты выявили, что больше половины ресурсов имеют критические уязвимости, наличие которых дает возможность злоумышленникам брать сайты под свой контроль.</p>
<p>В рамках исследования также был сделан вывод, что большое количество уязвимостей связано с тем, что используется устаревшее программное обеспечение.</p>
<p>В качестве примера серьезности такой угрозы можно привести заражение всего за пару недель больше миллиона ресурсов. Следует отметить, что все зараженные ресурсы работают на базе технологии ASP.NET.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promteks-ips.ru/2011/11/16/u-poloviny-sajtov-prisutstvuyut-kriticheskie-uyazvimosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Солнце снова появилось темное пятно</title>
		<link>http://promteks-ips.ru/2011/11/07/na-solnce-snova-poyavilos-temnoe-pyatno/</link>
		<comments>http://promteks-ips.ru/2011/11/07/na-solnce-snova-poyavilos-temnoe-pyatno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[AR1339]]></category>
		<category><![CDATA[NASA Solar Dynamics Observatory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promteks-ips.ru/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Пятно, вновь образовавшееся на поверхности Солнца, является одним из самых крупных за несколько последних лет. На данный момент его размеры составляют 80 тысяч километров в длину и 40 тысяч километров в ширину (диаметр нашей планеты равен 12800 километрам). При этом продолжается рост пятна. Новому образованию дали название AR1339. Обнаружили его благодаря средствам космической обсерватории NASA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пятно, вновь образовавшееся на поверхности Солнца, является одним из самых крупных за несколько последних лет. На данный момент его размеры составляют 80 тысяч километров в длину и 40 тысяч километров в ширину (диаметр нашей планеты равен 12800 километрам). При этом продолжается рост пятна.</p>
<p>Новому образованию дали название AR1339. Обнаружили его благодаря средствам космической обсерватории NASA Solar Dynamics Observatory. Гигантское пятно имеет такие размеры, что увидеть его можно даже в любительский телескоп, оснащенный специальными линзами для безопасного наблюдения за Солнцем.</p>
<p>По словам ученых, на поверхности Солнца пятна образуются группами и зачастую имеют размеры намного больше размеров планеты. Появление солнечных пятен обусловлено магнитной активностью, под влиянием которой блокируется поступление тепла в определенный участок Солнца, в результате чего он охлаждается и темнеет.</p>
<p>Чаще всего вокруг образовавшихся солнечных пятен отмечается поверхностный выброс плазмы, что тоже связано с гравитацией Солнца. С такими вспышками в космос могут выбрасываться большие потоки плазмы, следствием чего становятся магнитные бури на Земле.<span id="more-40"></span></p>
<p>По прогнозам агентства SpaceWeather, вероятность того, что новое пятно тоже спровоцирует выброс массы с солнечной вспышкой класса М, равна 50%. Произойдет это в ближайшие дни, так как еще до 2 ноября были зафиксированы концентрации плазменной массы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promteks-ips.ru/2011/11/07/na-solnce-snova-poyavilos-temnoe-pyatno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-технологии теперь и на небольших экранах</title>
		<link>http://promteks-ips.ru/2011/11/04/3d-texnologii-teper-i-na-nebolshix-ekranax/</link>
		<comments>http://promteks-ips.ru/2011/11/04/3d-texnologii-teper-i-na-nebolshix-ekranax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости технологий]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D-экраны]]></category>
		<category><![CDATA[FPD International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promteks-ips.ru/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Поражает активное вхождение в нашу жизнь стереоскопических технологий. Раньше их применяли только в экранах большого размера, сейчас же повсеместно стали внедрять и в дисплеи малых и средних размеров. В 2011 прошла японская выставка FPD International, на которой были представлены различные модели смартфонов и планшетов, оснащенных 3D-экранами. Компания CMI презентовала инновационную технологию на примере  4,3” дисплея [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поражает активное вхождение в нашу жизнь стереоскопических технологий. Раньше их применяли только в экранах большого размера, сейчас же повсеместно стали внедрять и в дисплеи малых и средних размеров. В 2011 прошла японская выставка FPD International, на которой были представлены различные модели смартфонов и планшетов, оснащенных<strong> 3D-экранами</strong>.</p>
<p>Компания CMI презентовала инновационную технологию на примере  4,3” дисплея с разрешением на 720p, в которой стереоскопический эффект достигнут за счет наличия множества точек. Производитель предлагает использовать этот тип панелей, прежде всего в смартфонах, оснащенных 3D-камерами, хотя и не исключают возможности применения этой технологии и в других портативных игровых и видеоустройствах.</p>
<p>Несмотря на это, широкоформатные <strong>3D-панели</strong> оставались ключевой темой выставки. По некоторым данным, компания AUO из новинок представила 65” 3D-дисплей, при создании которого была использована технология под названием Extreme-PR 3D, и 46” экран, на базе технологии Scanning retarder. На этом же мероприятии CMI презентовала посетителям 56” автостереоскопический дисплей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promteks-ips.ru/2011/11/04/3d-texnologii-teper-i-na-nebolshix-ekranax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внешние жесткие накопители сильно подорожали</title>
		<link>http://promteks-ips.ru/2011/10/31/vneshnie-zhestkie-nakopiteli-silno-podorozhali/</link>
		<comments>http://promteks-ips.ru/2011/10/31/vneshnie-zhestkie-nakopiteli-silno-podorozhali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 02:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости технологий]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[внешние жесткие диски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promteks-ips.ru/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[На фоне известий о наводнениях в Тайланде, вендоры сильно заломили цены на  внешние жесткие диски. В результате чего возникли серьезные затруднения в поставках и производстве жестких дисков, а также их компонентов. Так как рынок модулей памяти постоянно развивается и спрос на устройства мобильных ПК и легких ноутбуков растет, то многие компании, например, Transcend Information, вышли [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На фоне известий о наводнениях в Тайланде, вендоры сильно заломили цены на  внешние жесткие диски.</p>
<p>В результате чего возникли серьезные затруднения в поставках и производстве жестких дисков, а также их компонентов. Так как рынок модулей памяти постоянно развивается и спрос на устройства мобильных ПК и легких ноутбуков растет, то многие компании, например, Transcend Information, вышли на этот рынок. Но потенциальные перебои могут вызвать повышенный спрос на устройства, и поэтому цены уже сейчас выросли на 10-20%. И это даже несмотря на то, что стоимость SSD итак намного выше, чем HHD.</p>
<p>Наводнения затронули практически всех ключевых производителей жестких дисков и их комплектующих, расположенных в этом регионе, и более всего Western Digital. Компания Nidec временно приостановила производство комплектующих на заводах, которые располагаются в регионах пострадавших от наводнений. Пока ни одна из пострадавших компаний не сообщает дат возобновления производства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promteks-ips.ru/2011/10/31/vneshnie-zhestkie-nakopiteli-silno-podorozhali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скорость Интернета может увеличиться благодаря графену</title>
		<link>http://promteks-ips.ru/2011/10/25/skorost-interneta-mozhet-uvelichitsya-blagodarya-grafenu/</link>
		<comments>http://promteks-ips.ru/2011/10/25/skorost-interneta-mozhet-uvelichitsya-blagodarya-grafenu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости технологий]]></category>
		<category><![CDATA[графен]]></category>
		<category><![CDATA[тянущийся кристалл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promteks-ips.ru/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Английские ученые, при содействии и руководстве российских лауреатов Нобелевской премии сделали открытие, выявив один из способов применения графена. Графен – единственный тянущийся кристалл, открытый Константином Новоселовым и Андреем Геймом, которые были отмечены в 2010 году Нобелевской премией. Ученые открыли, что материал, полученный от взаимодействия металлических наноструктур, способен преобразовывать в энергию гораздо большее количество света, чем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Английские ученые, при содействии и руководстве российских лауреатов Нобелевской премии сделали открытие, выявив один из способов применения <strong>графена</strong>.</p>
<p>Графен – единственный тянущийся кристалл, открытый Константином Новоселовым и Андреем Геймом, которые были отмечены в 2010 году Нобелевской премией.</p>
<p>Ученые открыли, что материал, полученный от взаимодействия металлических наноструктур, способен преобразовывать в энергию гораздо большее количество света, чем другие материалы.<br />
Новый материал позволит в несколько раз увеличить скорость обмена информацией, так как появится возможность создания нового оборудования, служащего для передачи данных в сети Интернет.</p>
<p>Так как <strong>графен</strong> может увеличить быстродействие любого прибора, то сфера его использования автоматически расширяется.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promteks-ips.ru/2011/10/25/skorost-interneta-mozhet-uvelichitsya-blagodarya-grafenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прототип iPhone 5 утерян сотрудником Apple</title>
		<link>http://promteks-ips.ru/2011/10/23/prototip-iphone-5-uteryan-sotrudnikom-apple/</link>
		<comments>http://promteks-ips.ru/2011/10/23/prototip-iphone-5-uteryan-sotrudnikom-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 08:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости технологий]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[прототип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promteks-ips.ru/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Новая модель одного из наиболее популярных телефонов еще не была издана. При этом уже утерян ее прототип. Виновником стал сотрудник компании Apple. Долгое время о потере не сообщалось, но источником, который имеет отношение к расследованию дела, было сделано сообщение о пропаже еще не выпущенного телефона в конце июля. Предположительно, телефон был оставлен сотрудником корпорации в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новая модель одного из наиболее популярных телефонов еще не была издана. При этом уже утерян ее прототип. Виновником стал сотрудник компании Apple.</p>
<p>Долгое время о потере не сообщалось, но источником, который имеет отношение к расследованию дела, было сделано сообщение о пропаже еще не выпущенного телефона в конце июля. Предположительно, телефон был оставлен сотрудником корпорации в одном из баров Сан-Франциско.</p>
<p>Следы многообещающей новинки были обнаружены в этом же городе в одном из домов. Но жители дома не располагают какой-либо информацией о судьбе<strong> iPhone 5</strong>.</p>
<p>Существует мнение, что высокотехнологичная новинка была продана на интернет-аукционе. Следует отметить, что на мировых рынках новинка должна была появиться осенью этого года. <span id="more-25"></span></p>
<p>Такое исчезновение продукции Apple за пару месяцев до официального релиза имело место и раньше. Например, в минувшем году в редакцию техноблога Gizmodo попал прототип iPhone 4, купленный за 5 тысяч долларов у местного студента. Еще до официального релиза интернет-ресурсом были выложены фотографии новинки и ее полный технический обзор.</p>
<p>По словам студента, телефон он обнаружил в пригороде Сан-Франциско в саду пивного бара. Тогда новый продукт Apple тоже был утерян сотрудником компании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promteks-ips.ru/2011/10/23/prototip-iphone-5-uteryan-sotrudnikom-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японцами был изобретен мини-ковчег</title>
		<link>http://promteks-ips.ru/2011/10/20/yaponcami-byl-izobreten-mini-kovcheg/</link>
		<comments>http://promteks-ips.ru/2011/10/20/yaponcami-byl-izobreten-mini-kovcheg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 05:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости технологий]]></category>
		<category><![CDATA[ковчег]]></category>
		<category><![CDATA[цунами]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promteks-ips.ru/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Японские инженеры изобрели собственную версию Ноева ковчега. Новинка должна спасти население страны от разрушительных цунами. Специалисты решили подготовиться к возможному повторению катаклизмов, которые уже не раз разрушали берега страны восходящего солнца. Инженерная компания «Космо» представила на суд зрителей изобретение, названное «Ной», представляющее собой миниатюрную версию библейского ковчега. Ковчег двадцать первого века – это огромная желтая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Японские инженеры изобрели собственную версию Ноева ковчега. Новинка должна спасти население страны от разрушительных цунами. Специалисты решили подготовиться к возможному повторению катаклизмов, которые уже не раз разрушали берега страны восходящего солнца.</p>
<p>Инженерная компания «Космо» представила на суд зрителей изобретение, названное «Ной», представляющее собой миниатюрную версию библейского ковчега. Ковчег двадцать первого века – это огромная желтая капсула, похожая внешне на теннисный мяч. Устройство содержит приспособления для поступления воздуха и одно окошко. В один «Ной» могут поместиться четыре взрослых человека. <span id="more-21"></span></p>
<p>Новинка изготовлена из стекловолокна и может выдержать удар стихии, подобный землетрясению, произошедшему в марте текущего года, когда жертвами стали почти двадцать тысяч человек. Производитель заявляет, что два «Ноя» уже проданы, а также получен заказ на производство шестисот таких устройств.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promteks-ips.ru/2011/10/20/yaponcami-byl-izobreten-mini-kovcheg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слепые дети вылечатся с помощью iPad</title>
		<link>http://promteks-ips.ru/2011/10/18/slepye-deti-vylechatsya-s-pomoshhyu-ipad/</link>
		<comments>http://promteks-ips.ru/2011/10/18/slepye-deti-vylechatsya-s-pomoshhyu-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости технологий]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[слепота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promteks-ips.ru/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Канзасского университета внезапно выяснили, что в лечении детей, страдающих нарушениями зрения, может помочь iPad. Болезнь, о которой идет речь, возникает из-за нарушения связи между человеческим мозгом и глазами, когда информация, полученная зрительно, не проецируется в сознание. Пятнадцать детей, реакция которых на предметы либо очень слаба, либо отсутствует полностью,  приняли участие в эксперименте. И все [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ученые Канзасского университета внезапно выяснили, что в лечении детей, страдающих нарушениями зрения, может помочь<strong> iPad</strong>. Болезнь, о которой идет речь, возникает из-за нарушения связи между человеческим мозгом и глазами, когда информация, полученная зрительно, не проецируется в сознание.</p>
<p>Пятнадцать детей, реакция которых на предметы либо очень слаба, либо отсутствует полностью,  приняли участие в эксперименте. И все они были заворожены iPad. Ранее для того, чтобы помочь малышам видеть, применялись световые короба. <strong>iPad</strong> тоже изучает свет, но то, что он сопровождается цветом, звуком, игрой, очень увлекает детей. Кроме того, малыши учатся не только видеть вещи, но и следить за ними. Существует масса приложений для iPad, не нужно даже создавать новые, чтобы добиться соответствия с интересами, способностями и возрастом ребенка.</p>
<p>Описываемое заболевание зрение требует лечения на ранней стадии. С возрастом планшет позволит увидеть больше предметов, отметил исследователь Мюрриэл Сондерс. Он считает, что при верной тактике использования iPad происходит наращивание нужных клеток коры мозга, что позволяет восстановить зрение частично, а в некоторых случаях даже полностью.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promteks-ips.ru/2011/10/18/slepye-deti-vylechatsya-s-pomoshhyu-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ лишилась 60% активных пользователей</title>
		<link>http://promteks-ips.ru/2011/10/13/google-lishilas-60-aktivnyx-polzovatelej/</link>
		<comments>http://promteks-ips.ru/2011/10/13/google-lishilas-60-aktivnyx-polzovatelej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Chitika Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promteks-ips.ru/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Такое сообщение было сделано аналитической компанией Chitika Insights после изучения конкурентного противостояния новой социальной сети и Facebook. Когда сервис Google+ только начал свою работу, пользователи могли зарегистрироваться, получив приглашения от тех, кто уже прошел регистрацию. Поэтому наблюдался повышенный интерес к сервису, и казалось, что в очередной раз Google смог заинтересовать людей общением в социальных сетях. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Такое сообщение было сделано аналитической компанией Chitika Insights после изучения конкурентного противостояния новой социальной сети и Facebook.<br />
Когда сервис <strong>Google+</strong> только начал свою работу, пользователи могли зарегистрироваться, получив приглашения от тех, кто уже прошел регистрацию. Поэтому наблюдался повышенный интерес к сервису, и казалось, что в очередной раз Google смог заинтересовать людей общением в социальных сетях. Когда же регистрироваться смогли все желающие, произошел массовый приток участников и трафик увеличился на 1200%.</p>
<p>Однако мало кто становится активным участником новой сети. Кроме того, спустя пару дней после открытия свободной регистрации, активность пользователей упала, вернувшись к прежним показателям.<br />
По мнению специалистов Chitika Insights, основной проблемой стало то, что фигура пользователя не может быть помещена в центр сервиса, в отличие от сети-конкурента. Именно поэтому большинство пользователей вернулись в уже знакомое освоенное пространство сети Facebook. Но не стоит делать преждевременных выводов, так как<strong> Google+</strong> еще может составить достойную конкуренцию Facebook. Достаточно просто продолжить активное внедрение новых возможностей и функций. Правда, и сеть Марка Цукерберга не стоит на месте. Так что Google+ придется изрядно потрудиться.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promteks-ips.ru/2011/10/13/google-lishilas-60-aktivnyx-polzovatelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

